FLO Compact Diaphragm Pump-Hose Barb
Number:
FL0-2202-Hosebarb
Voltage:
12VDC / 24VDC
Features:
Compact size
Automatic starting and stop
Overheating protector
CE Certification
重量
Inventory
隐藏域元素占位
FLO Compact Diaphragm Pump-Hose Barb | |||||||
MODEL | VOLTAGE | CURRENT | FLOW RATE (LPM/GPM) | Pressure off (PSI/BAR) | WIRE LEAD | Inlet & Outlet | N.W / G.W |
FLO-2201 | 12V | 1.8A | 2L /0.5G | 55/3.8 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2202 | 12V | 3.3A | 3.8L /1G | 35/2.4 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2203 | 12V | 2.1A | 2.6L /0.7G | 70/4.83 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2202A | 12V | 3.4A | 4L /1.06G | 70/4.83 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2203-1 | 12V | 3.1A | 3.1L /0.8G | 70/4.83 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2401 | 24V | 0.9A | 2L /0.5G | 55/3.8 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2402 | 24V | 1.5A | 3.8L /1G | 35/2.4 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2403 | 24V | 1A | 2.6L /0.7G | 70/4.83 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2402A | 24V | 1.7A | 4L /1.06G | 70/4.83 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
FLO-2403-1 | 24V | 1.6A | 3.1L /0.8G | 70/4.83 | 30cm | Hosebarb 9.5mm | 0.63/0.73KGS |
Key Words:
Products Feedback
Please leave your email, our professionals will contact you as soon as possible!
Jingjing
TonyLiu CN
Contact Information
Tel: +86-139 5918 3199 (JingJing)
Tel: +86-139 5032 3099 (Tony)
All Rights Reserved © 2024 Fuhzou Tycoon Imp & Exp Co, Ltd.