DP Series High Pressure Diphragm Pump
Number:
DP Series
Voltage:
12VDC / 24VDC / 110V / 220V
Features:
Automatic starting and stop
Overheating protector
CE Certification
重量
Inventory
隐藏域元素占位
DP Series High Pressure Diphragm Pump | |||||||
MODEL | VOLTAGE | CURRENT | FLOW RATE (LPM/GPM) | Pressure off (PSI/BAR) | WIRE LEAD | Inlet & Outlet | N.W / G.W |
DP-60 | 12V | 7A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-80 | 12V | 8A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-100 | 12V | 9A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-120 | 12V | 9.5A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-130 | 12V | 10.5A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-160 | 12V | 11A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-170 | 12V | 11A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
| |||||||
DP-60B | 24V | 3.5A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-80B | 24V | 4A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-100B | 24V | 4.5A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-120B | 24V | 4.8A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-130B | 24V | 5.3A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-160B | 24V | 5.5A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-170B | 24V | 5.5A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
| |||||||
DP-60S | 110V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-80S | 110V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-100S | 110V | 0.8A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-120S | 110V | 1A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-130S | 110V | 1.2A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-160S | 110V | 1.2A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-170S | 110V | 1.2A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
| |||||||
DP-60M | 220V | 0.3A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-80M | 220V | 0.3A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-100M | 220V | 0.4A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-120M | 220V | 0.5A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-130M | 220V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-160M | 220V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-170M | 220V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
Key Words:
Products Feedback
Please leave your email, our professionals will contact you as soon as possible!
Jingjing
TonyLiu CN
Contact Information
Tel: +86-139 5918 3199 (JingJing)
Tel: +86-139 5032 3099 (Tony)
All Rights Reserved © 2024 Fuhzou Tycoon Imp & Exp Co, Ltd.