DP High Pressure By-pass Diphragm Pump
Number:
DP Series By-pass
Voltage:
12VDC / 24VDC / 110V / 220V
Features:
With by-pass switch
Overheating protector
CE Certification
重量
Inventory
隐藏域元素占位
DP Series High Pressure Diphragm Pump By-pass | |||||||
MODEL | VOLTAGE | CURRENT | FLOW RATE (LPM/GPM) | Pressure off (PSI/BAR) | WIRE LEAD | Inlet & Outlet | N.W / G.W |
DP-60-bypass | 12V | 7A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-80-bypass | 12V | 8A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-100-bypass | 12V | 9A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-120-bypass | 12V | 9.5A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-130-bypass | 12V | 10.5A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-160-bypass | 12V | 11A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-170-bypass | 12V | 11A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
| |||||||
DP-60B-bypass | 24V | 3.5A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-80B-bypass | 24V | 4A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-100B-bypass | 24V | 4.5A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.5/2.7KGS |
DP-120B-bypass | 24V | 4.8A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-130B-bypass | 24V | 5.3A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-160B-bypass | 24V | 5.5A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-170B-bypass | 24V | 5.5A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 30cm | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
| |||||||
DP-60S-bypass | 110V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-80S-bypass | 110V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-100S-bypass | 110V | 0.8A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-120S-bypass | 110V | 1A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-130S-bypass | 110V | 1.2A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-160S-bypass | 110V | 1.2A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-170S-bypass | 110V | 1.2A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
| |||||||
DP-60M-bypass | 220V | 0.3A | 5.5L / 1.5G | 60/4.15 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-80M-bypass | 220V | 0.3A | 5.5L / 1.5G | 80/5.5 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-100M-bypass | 220V | 0.4A | 5.5L / 1.5G | 100/6.9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.7/2.9KGS |
DP-120M-bypass | 220V | 0.5A | 5.5L / 1.5G | 120/8.3 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-130M-bypass | 220V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 130/9 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-160M-bypass | 220V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 160/11 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
DP-170M-bypass | 220V | 0.6A | 5.5L / 1.5G | 170/11.7 | 1.5M | Female thread 3/8" | 2.9/3.3KGS |
Key Words:
Products Feedback
Please leave your email, our professionals will contact you as soon as possible!
Jingjing
TonyLiu CN
Contact Information
Tel: +86-139 5918 3199 (JingJing)
Tel: +86-139 5032 3099 (Tony)
All Rights Reserved © 2024 Fuhzou Tycoon Imp & Exp Co, Ltd.