PRODUCTS CENTER
chad WD Stainless Steel Vortex Pump / High Temperature Oil Pump
Max. Liquid temperature 200℃
Low temperature resistance
Overheating protect
CE Certification
Category:
Product Description
WD Stainless Steel Vortex Pump / High Temperature Oil Pump | ||||||||||
MODEL | VOLTAGE | Input Power | CURRENT | Speed | H. max | Q. max | S. Head | Inlet & Outlet | N.W / G.W | |
KW | HP | RPM | (m) | (m³/H) | (m) | KGS | ||||
WD-05 | 380V | 0.37 | 0.5 | 1.1A | 2850 | 40 | 1.5 | 9 | G1/2" | 6 / 6.5 |
WD-05S | 220V | 0.37 | 0.5 | 1.7A | 2850 | 40 | 1.5 | 9 | G1/2" | 6 / 6.5 |
WD-07 | 380V | 0.55 | 0.7 | 1.5A | 2850 | 40 | 1.8 | 9 | G1/2" | 6.5 / 7 |
WD07S | 220V | 0.55 | 0.7 | 2.5A | 2850 | 40 | 1.8 | 9 | G1/2" | 6.5 / 7 |
WD-10 | 380V | 0.75 | 1 | 2A | 2850 | 60 | 3.6 | 9 | DN20 | 11 / 12 |
WD-10S | 220V | 0.75 | 1 | 3.4A | 2850 | 60 | 3.6 | 9 | DN20 | 11 / 12 |
WD-20 | 380V | 1.5 | 2 | 4A | 2850 | 60 | 5.4 | 9 | DN20 | 15 / 16 |
WD-20S | 220V | 1.5 | 2 | 6.9A | 2850 | 60 | 5.4 | 9 | DN20 | 15 / 16 |
Jingjing
TonyLiu CN
Contact Information
Tel: +86-139 5918 3199 (JingJing)
Tel: +86-139 5032 3099 (Tony)
All Rights Reserved © 2024 Fuhzou Tycoon Imp & Exp Co, Ltd.