PRODUCTS CENTER
Italy JPXXX-2 Clean Water Submersible Garden Pump
With float switch
Overheating Protect
CE Certification
Category:
Product Description
JPXXX-2 Clean Water Submersible Garden Pump | ||||||||
MODEL | Input Power | H. max | Q. max | Deep max | Impurity Max | Outlet | N.W / G.W | |
W | HP | (m) | (L/H) | (m) | (mm) | (Inch) | 4 PCS KGS | |
JP250-2 | 250 | 0.33 | 5 | 5500 | 5 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 17.2 / 18.5 |
JP350-2 | 350 | 0.5 | 7 | 6500 | 7 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 18.2 / 19.5 |
JP400-2 | 400 | 0.55 | 7.5 | 8000 | 7 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 18.5 / 19.7 |
JP500-2 | 500 | 0.65 | 8 | 11000 | 8 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 18.8 / 20.1 |
JP550-2 | 550 | 0.75 | 8.5 | 12000 | 8 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 19 / 20.5 |
JP650-2 | 650 | 0.85 | 9 | 13000 | 8 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 19.5 / 21 |
JP750-2 | 750 | 1 | 9.5 | 13500 | 8 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 20 / 21.5 |
JP900-2 | 900 | 1.2 | 11 | 14500 | 8 | 5 | 1" / 1.25" / 1.5" | 21.5 / 23 |
Jingjing
TonyLiu CN
Contact Information
Tel: +86-139 5918 3199 (JingJing)
Tel: +86-139 5032 3099 (Tony)
All Rights Reserved © 2024 Fuhzou Tycoon Imp & Exp Co, Ltd.